<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Sciences humaines	</title>
	<atom:link href="https://fesec.scienceshumaines.be/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fesec.scienceshumaines.be</link>
	<description>Sciences Humaines</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jul 2024 08:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Timeline sur l&#8217;histoire de Belgique par C D		</title>
		<link>https://fesec.scienceshumaines.be/timeline-sur-lhistoire-de-belgique/#comment-3142</link>

		<dc:creator><![CDATA[C D]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 08:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fesec.scienceshumaines.be/?p=15473#comment-3142</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://fesec.scienceshumaines.be/timeline-sur-lhistoire-de-belgique/#comment-3138&quot;&gt;kinon laurence&lt;/a&gt;.

Bonjour, merci de m&#039;avoir prévenue.
Le lien est de nouveau actif.

Bàv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://fesec.scienceshumaines.be/timeline-sur-lhistoire-de-belgique/#comment-3138">kinon laurence</a>.</p>
<p>Bonjour, merci de m&rsquo;avoir prévenue.<br />
Le lien est de nouveau actif.</p>
<p>Bàv</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Timeline sur l&#8217;histoire de Belgique par kinon laurence		</title>
		<link>https://fesec.scienceshumaines.be/timeline-sur-lhistoire-de-belgique/#comment-3138</link>

		<dc:creator><![CDATA[kinon laurence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 10:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fesec.scienceshumaines.be/?p=15473#comment-3138</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, j&#039;aimerais bien avoir accès à ce document, mais en cliquant sur le lien, il est indiqué que je n&#039;en ai pas l&#039;accès.  Bonne journée, 
Laurence]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, j&rsquo;aimerais bien avoir accès à ce document, mais en cliquant sur le lien, il est indiqué que je n&rsquo;en ai pas l&rsquo;accès.  Bonne journée,<br />
Laurence</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Annoter une vue et rédiger un texte pour mettre en évidence des traces de la mondialisation &#8211; L&#8217;agriculture en Ethiopie par Maton D		</title>
		<link>https://fesec.scienceshumaines.be/les-traces-de-la-mondialisation-dans-les-territoires-lexemple-de-lagriculture-en-ethiopie/#comment-3073</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maton D]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 08:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geo.scienceshumaines.be/?p=5975#comment-3073</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, lors de cette séquence j&#039;ai utilisé l&#039;atlas de la complexité économique. Ma question porte sur la manipulation ce site. Facile et efficace mais pourtant, lorsque les élèves le visitent, certains n&#039;ont pas accès aux valeurs ! Nous utilisons pourtant tous le même accès et certains n&#039;ont  ni les valeurs totales (ni le volume que cela représente par rapport au total) qui apparaissent.  Mon manque de maîtrise de ce site m&#039;empêche de trouver la solution. Comment remédier à cela ? D&#039;avance merci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, lors de cette séquence j&rsquo;ai utilisé l&rsquo;atlas de la complexité économique. Ma question porte sur la manipulation ce site. Facile et efficace mais pourtant, lorsque les élèves le visitent, certains n&rsquo;ont pas accès aux valeurs ! Nous utilisons pourtant tous le même accès et certains n&rsquo;ont  ni les valeurs totales (ni le volume que cela représente par rapport au total) qui apparaissent.  Mon manque de maîtrise de ce site m&#8217;empêche de trouver la solution. Comment remédier à cela ? D&rsquo;avance merci.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Distinguer « occupation et utilisation » du sol par KONE FLANAN DRAMANE		</title>
		<link>https://fesec.scienceshumaines.be/distinguer-occupation-et-utilisation-du-sol/#comment-2927</link>

		<dc:creator><![CDATA[KONE FLANAN DRAMANE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 11:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fesec.scienceshumaines.be/?p=14394#comment-2927</guid>

					<description><![CDATA[Je partage cette distinction entre occupation et utilisation du sol. Très bon article.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je partage cette distinction entre occupation et utilisation du sol. Très bon article.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Liste des évaluations en EDM depuis 2014 par C D		</title>
		<link>https://fesec.scienceshumaines.be/liste-des-evaluations-en-edm-depuis-2014/#comment-2717</link>

		<dc:creator><![CDATA[C D]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 10:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://edm.fesec.be/?p=7140#comment-2717</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://fesec.scienceshumaines.be/liste-des-evaluations-en-edm-depuis-2014/#comment-2716&quot;&gt;Boca Fanny&lt;/a&gt;.

Bonjour, 
Depuis l&#039;an dernier, il n&#039;y a plus de grille d&#039;encodage sous format excel puisque les enseignants doivent encoder directement sur la plateforme créée à cet effet.
Bàv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://fesec.scienceshumaines.be/liste-des-evaluations-en-edm-depuis-2014/#comment-2716">Boca Fanny</a>.</p>
<p>Bonjour,<br />
Depuis l&rsquo;an dernier, il n&rsquo;y a plus de grille d&rsquo;encodage sous format excel puisque les enseignants doivent encoder directement sur la plateforme créée à cet effet.<br />
Bàv</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Liste des évaluations en EDM depuis 2014 par Boca Fanny		</title>
		<link>https://fesec.scienceshumaines.be/liste-des-evaluations-en-edm-depuis-2014/#comment-2716</link>

		<dc:creator><![CDATA[Boca Fanny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 10:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://edm.fesec.be/?p=7140#comment-2716</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, 

Serait-il possible d&#039;obtenir la grille d&#039;encodage de l&#039;épreuve de juin 2022 svp ? 

Merci d&#039;avance, `

Fanny Boca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Serait-il possible d&rsquo;obtenir la grille d&rsquo;encodage de l&rsquo;épreuve de juin 2022 svp ? </p>
<p>Merci d&rsquo;avance, `</p>
<p>Fanny Boca</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Des concepts transversaux par Julien Evrard		</title>
		<link>https://fesec.scienceshumaines.be/des-concepts-transversaux/#comment-2597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julien Evrard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 14:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fesec.scienceshumaines.be/?p=12783#comment-2597</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,
Comment réaliser les comparatifs d&#039;images (avant/après) par balayage (comme les exemples de Las Vegas et Singapour)?
J&#039;imagine qu&#039;il faut commencer par extraire les images de Google Earth Pro.
Quelle serait la suite de la procédure ? Existe-t-il un tuto à ce sujet ? Merci!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Comment réaliser les comparatifs d&rsquo;images (avant/après) par balayage (comme les exemples de Las Vegas et Singapour)?<br />
J&rsquo;imagine qu&rsquo;il faut commencer par extraire les images de Google Earth Pro.<br />
Quelle serait la suite de la procédure ? Existe-t-il un tuto à ce sujet ? Merci!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Acquis sociaux et politiques-le livret ouvrier par C D		</title>
		<link>https://fesec.scienceshumaines.be/acquis-sociaux-et-politiques-le-livret-ouvrier/#comment-2526</link>

		<dc:creator><![CDATA[C D]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 07:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fhg.fesec.be/?p=5699#comment-2526</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://fesec.scienceshumaines.be/acquis-sociaux-et-politiques-le-livret-ouvrier/#comment-2525&quot;&gt;Aurore&lt;/a&gt;.

voilà qui est fait.

Bàv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://fesec.scienceshumaines.be/acquis-sociaux-et-politiques-le-livret-ouvrier/#comment-2525">Aurore</a>.</p>
<p>voilà qui est fait.</p>
<p>Bàv</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Acquis sociaux et politiques-le livret ouvrier par Aurore		</title>
		<link>https://fesec.scienceshumaines.be/acquis-sociaux-et-politiques-le-livret-ouvrier/#comment-2525</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aurore]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 19:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fhg.fesec.be/?p=5699#comment-2525</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, le PDF n&#039;est plus disponible, serait-il posssible de le réactualiser ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, le PDF n&rsquo;est plus disponible, serait-il posssible de le réactualiser ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Aménagement du territoire &#8211; Le tracé d&#8217;une ligne ferroviaire à grande vitesse par C D		</title>
		<link>https://fesec.scienceshumaines.be/amenagement-du-territoire-le-trace-dune-ligne-ferroviaire-a-grande-vitesse/#comment-2445</link>

		<dc:creator><![CDATA[C D]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 13:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://geo.fesec.be/?p=2273#comment-2445</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://fesec.scienceshumaines.be/amenagement-du-territoire-le-trace-dune-ligne-ferroviaire-a-grande-vitesse/#comment-2442&quot;&gt;Fabian VT&lt;/a&gt;.

Bonjour, 

Je suis désolée pour vous. Je pense que la meilleure démarche à effectuer est celle que vous avez déjà faite: contacter le site.
Bonne continuation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://fesec.scienceshumaines.be/amenagement-du-territoire-le-trace-dune-ligne-ferroviaire-a-grande-vitesse/#comment-2442">Fabian VT</a>.</p>
<p>Bonjour, </p>
<p>Je suis désolée pour vous. Je pense que la meilleure démarche à effectuer est celle que vous avez déjà faite: contacter le site.<br />
Bonne continuation</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Mise en cache objet de 8/225 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)
Mise en cache de la base de données utilisant Disk  (Request-wide modification query)

Served from: fesec.scienceshumaines.be @ 2025-01-27 20:04:02 by W3 Total Cache
-->